
地域力連携拠点(農商工連携 等)
地域力連携拠点とは
- 1.地域における支援機関等の力を総動員したきめの細かい支援を行います。
- 2.「悩む中小企業」の課題をワンストップで支援します。
- 3.支援のプロフェッショナルのコーディネーターが、支援を求める中小企業と最適な専門家をピンポイントでつなげます。
- 4.様々な支援等を最大限活用して、成長に至るまでの一貫した支援を行います。
施策の概要
認定要件
| 農商工連携事業 | 地域資源活用事業 | 新連携事業 | |
|---|---|---|---|
| 根拠法 | 農商工等連携促進法 | 中小企業地域資源活用促進法 | 中小企業新事業活動促進法 |
| 事業主体 | 中小企業者と農林漁業者(共同) | 中小企業者(単独又は共同) | 異分野の中小企業2者以上(共同) |
| 計画期間 | 原則5年以内 | 3年以上5年以内 | 3年以上5年以内 |
| 事業内容 | ・新商品の開発、生産又は需要の開拓 ・新サービスの開発、提供又は需要の開拓 |
・新商品の開発、生産又は需要の開拓 ・新サービスの開発、提供又は需要の開拓(観光資源のみ) |
・新商品の開発又は生産 ・新役務の開発又は提供 ・商品の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 |
| 主な認定要件 |
|
|
|
認定後の支援策
| 農商工連携事業 | 地域資源活用事業 | 新連携事業 | |
|---|---|---|---|
| 補助金 | 連携体構築に資する規約の作成、コンサルタント等に係る経費を補助(上限500万円、2/3以内) | 連携体構築に資する規約の作成、コンサルタント等に係る経費を補助(上限500万円、2/3以内) | |
| 新商品の開発、市場調査、試作品開発等の経費の一部を補助(上限 3,000万円、2/3以内) | 新商品開発、マーケティング等の経費の一部を補助(上限3,000万円、2/3以内) | ||
| 融資 | 政府系金融機関による融資 | 政府系金融機関による融資、中小機構と都道府県による設備資金のための高度化融資(無利子) | |
| 信用保証 | 普通保証、無担保保証等の別枠化、新事業開拓保証の限度枠拡大、食品流通構造改善促進機構による債務保証等 | 普通保証、無担保保証等の別枠化、新事業開拓保証の限度枠拡大 | |
| 設備投資減税 | 事業計画に基づく設備投資等に対する法人税の特別償却等 | ||
| その他支援措置 | 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 | 中小企業投資育成株式会社の特例 | |
| 農業改良資金助成法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例 | |||
ほかの県内の地域力連携拠点
| (財)宮崎県産業支援財団 | 宮崎市佐土原町東上那珂16500-2(宮崎テクノリサーチパーク内) TEL:0985-74-3850 |
|---|---|
| 宮崎県商工会連合会 | 宮崎市松橋2-4-31 県中小企業会館2F TEL:0985-24-2055 |
| 宮崎商工会議所 | 宮崎市橘通東1-8-11 TEL:0985-22-2161 |
| 都城商工会議所 | 都城市姫城町4-1 TEL:0986-23-0001 |